MORIZ RP3OB SIAP MENJADI MITRA SERVER H2H ANDA
AKAD JUAL BELI :
MINIMAL DEPOSIT HUBUNGI CS
HARGA JUAL KOMPETITIF
MEMAHAMI PARSING DAN NOTIFIKASI MORIZ RP3OB
DAPAT MELAKUKAN TRANSAKSI SEMUA PRODUK MORIZ RP3OB
KODE PRODUK HUBUNGI CS
BERMUAMALAH DENGAN BAIK
CONTOH JAWABAN :
Parung Jaya Cell - IC00001 XN10.087780178186 Sedang diproses @19:46:19 Jangan dikirim ulang, ditunggu saja OK. Hrg 10,300, Saldo Awal/baru 747,321/737,021
#8842 XL NAS 10rb XN10.087780178186 masih dalam proses. Mohon ditunggu. Saldo 737,021
AKAD JUAL BELI :
MINIMAL DEPOSIT HUBUNGI CS
HARGA JUAL KOMPETITIF
MEMAHAMI PARSING DAN NOTIFIKASI MORIZ RP3OB
DAPAT MELAKUKAN TRANSAKSI SEMUA PRODUK MORIZ RP3OB
KODE PRODUK HUBUNGI CS
BERMUAMALAH DENGAN BAIK
CONTOH JAWABAN :
Parung Jaya Cell - IC00001 XN10.087780178186 Sedang diproses @19:46:19 Jangan dikirim ulang, ditunggu saja OK. Hrg 10,300, Saldo Awal/baru 747,321/737,021
#8842 XL NAS 10rb XN10.087780178186 masih dalam proses. Mohon ditunggu. Saldo 737,021
Parung Jaya Cell - IC00001 XN10.087780178186 SUKSES. SN/Ref: 12090224995175. Hrg 10,300 Sal Rp. 747,396 @09/09/12 19:55:15 ISAT TDK STABIL
Parung Jaya Cell - IC00001 SN10.082142172020 GAGAL. Produk sedang gangguan, Sementara Tidak diproses. Saldo 747,396 @19:52:25 Silahkan HUB CS
Parung Jaya Cell .087780178186 GAGAL, salah kode atau nominal. Sal 155,395 @21:52:29 Silahkan gunakan format transaksi alternatif :<kodeproduk>.<notujuan>
XN10.087780178186 GAGAL. Nomor tujuan salah, Silahkan periksa kembali. Saldo Rp.150,395 @07:13:31
| S10.081336070636 GAGAL. Nomor tujuan diluar wilayah (outer). Saldo 104,138 |
| Parung Jaya Cell - IC00001 F5.02170037734 pd 03/09 16:51:54 gagal, dibatalkan. Saldo refund 4,825. Sal Rp. 1,130,094 |
| Parung Jaya Cell - IC00001 F5.02170037734 pd 03/09 16:51:54 gagal, dibatalkan. Saldo refund 4,825. Sal Rp. 1,130,094 |
HARGA VOUCHER PULSA ELEKTRONIK ALL OPERATOR
TELKOMSEL JABODETABEK
|
| KODE PRODUK | DENOM | HARGA | KETERANGAN |
| 5 | 5.225 | OPEN | ||
| 10 | 10.175 | OPEN | ||
| 15 | - | DITIADAKAN | ||
| 20 | 20.025 | OPEN | ||
| 25 | 25.225 | OPEN | ||
| 50 | 49.000 | OPEN | ||
| 100 | 97.000 | OPEN |
TELKOMSEL NASIONAL
|
| KODE PRODUK | DENOM | HARGA | KETERANGAN |
| 5 | 5.350 | OPEN | ||
| 10 | 10.350 | OPEN | ||
| 15 | - | DITIADAKAN | ||
| 20 | 20.200 | OPEN | ||
| 25 | 25.350 | OPEN | ||
| 50 | 49.425 | OPEN | ||
| 100 | 97.525 | OPEN |
INDOSAT JABO, JABAR, KALIMANTAN
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| 2 | 2.150 | OPEN | ||
| 5 | 5.150 | OPEN | ||
| 10 | 10.150 | OPEN | ||
| 25 | 24.850 | OPEN | ||
| 50 | 49.100 | OPEN | ||
| 100 | 98.100 | OPEN | ||
| 5S | 5.150 | OPEN | ||
| 10S | 10.150 | OPEN | ||
| 25S | 24.800 | OPEN | ||
| 5G | 5.150 | OPEN | ||
| 10G | 10.150 | OPEN | ||
| 25G | 24.800 | OPEN |
INDOSAT NASIONAL
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| 2 | 2.150 | OPEN | ||
| 5 | 5.150 | OPEN | ||
| 10 | 10.150 | OPEN | ||
| 25 | 24.800 | OPEN | ||
| 50 | 49.100 | OPEN | ||
| 100 | 98.100 | OPEN | ||
| 5S | 5.150 | OPEN | ||
| 10S | 10.150 | OPEN | ||
| 25S | 24.800 | OPEN | ||
| 5G | 5.150 | OPEN | ||
| 10G | 10.150 | OPEN | ||
| 25G | 24.800 | OPEN |
STARONE
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| 2 | 2.200 | OPEN | ||
| 5 | 5.200 | OPEN | ||
| 10 | 10.200 | OPEN | ||
| 25 | 24.850 | OPEN | ||
| 50 | 49.100 | OPEN | ||
| 100 | 98.100 | OPEN |
XL JAKARTA
|
|
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
|
| 1 | 1.125 | OPEN | ||
| 5 | 5.225 | OPEN | ||
| 10 | 10.175 | OPEN | ||
| 25 | 24.775 | OPEN | ||
| 50 | 49.550 | OPEN | ||
| 100 | 99.100 | OPEN |
XL NASIONAL
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| 1 | 1.125 | OPEN | ||
| 5 | 5.275 | OPEN | ||
| 10 | 10.275 | OPEN | ||
| 25 | 25.000 | OPEN | ||
| 50 | 49.825 | OPEN | ||
| 100 | 99.600 | OPEN |
AXIS
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| 1 | 1.060 | OPEN | ||
| 2 | 2.060 | OPEN | ||
| 3 | 3.060 | OPEN | ||
| 4 | 4.060 | OPEN | ||
| 5 | 5.000 | OPEN | ||
| 10 | 10.000 | OPEN | ||
| 20 | 20.000 | OPEN | ||
| 25 | 24.900 | OPEN | ||
| 50 | 49.900 | OPEN | ||
| 100 | 99.600 | OPEN |
THREE
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| 1 | 1.025 | OPEN | ||
| 2 | 2.025 | OPEN | ||
| 3 | 3.025 | OPEN | ||
| 4 | 4.025 | OPEN | ||
| 5 | 4.975 | OPEN | ||
| 10 | 9.825 | OPEN | ||
| 20 | 19.600 | OPEN | ||
| 30 | 29.350 | OPEN | ||
| 50 | 48.800 | OPEN | ||
| 75 | 73.200 | OPEN | ||
| 100 | 97.700 | OPEN |
ESIA
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| 1 | 1.100 | OPEN | ||
| 5 | 5.200 | OPEN | ||
| 10 | 9.900 | OPEN | ||
| 20 | 19.525 | OPEN | ||
| 25 | 24.375 | OPEN | ||
| 50 | 48.725 | OPEN | ||
| 100 | 97.325 | OPEN |
FLEXI
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| 1 | 1.025 | OPEN | ||
| 5 | 4.825 | OPEN | ||
| 10 | 9.525 | OPEN | ||
| 20 | 19.125 | OPEN | ||
| 25 | 23.775 | OPEN | ||
| 50 | 47.700 | OPEN | ||
| 100 | 95.000 | OPEN |
FLEXI NASIONAL
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| 1 | - | DITIADAKAN | ||
| 5 | 5.025 | OPEN | ||
| 10 | 9.975 | OPEN | ||
| 20 | 19.825 | OPEN | ||
| 25 | 24.725 | OPEN | ||
| 50 | 49.050 | OPEN | ||
| 100 | 98.050 | OPEN |
SMARTFREN JABODETABEK
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| 5 | 5.025 | OPEN | ||
| 10 | 9.925 | OPEN | ||
| 20 | 19.775 | OPEN | ||
| 25 | 24.725 | OPEN | ||
| 50 | 49.400 | OPEN | ||
| 100 | 98.650 | OPEN |
SMARTFREN NASIONAL
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| 5 | 5.025 | OPEN | ||
| 10 | 9.975 | OPEN | ||
| 20 | 19.775 | OPEN | ||
| 25 | 24.575 | OPEN | ||
| 50 | 48.075 | OPEN | ||
| 100 | 96.075 | OPEN |
HEPI
|
|
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
|
| 5 | 4.975 | OPEN | ||
| 10 | 9.825 | OPEN | ||
| 20 | 19.475 | OPEN | ||
| 25 | 24.275 | OPEN | ||
| 50 | 48.275 | OPEN | ||
| 100 | 96.275 | OPEN |
CERIA
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| 5 | 4.925 | OPEN | ||
| 10 | 9.675 | OPEN | ||
| 20 | 19.275 | OPEN | ||
| 50 | 47.575 | OPEN | ||
| 100 | 96.075 | OPEN |
=========================================================================================
SEDIA PULSA LISTRIK PLN PRABAYAR MULAI NOMINAL 20 RIBU
S/D 1 JUTA HARGA SESUAI NOMINAL
TOKEN LANGSUNG DIKIRIM KE HANDPHONE KONSUMEN
=========================================================================================
TOKEN LANGSUNG DIKIRIM KE HANDPHONE KONSUMEN
=========================================================================================
MENSUPPORT LOKET ONLINE PEMBAYARAN TAGIHAN BULANAN PASCA BAYAR

=========================================================================================
VOUCHER GAMEONLINE
| CABAL | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| Cabal 1000 GOLD | 9.425 | ||
| Cabal 3000 GOLD | 27.875 | ||
| Cabal 5000 GOLD | 46.575 | ||
| Cabal 10000 GOLD | 93.075 | ||
| GEMSCOOL | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| Gemscool 1000 Cash Point | 9.425 | ||
| Gemscool 2000 Cash Point | 18.675 | ||
| Gemscool 3000 Cash Point | 27.875 | ||
| Gemscool 5000 Cash Point | 46.575 | ||
| Gemscool 10000 Cash Point | 93.075 | ||
| Gemscool 20000 Cash Point | 185.075 | ||
| Gemscool 30000 Cash Point | 280.075 | ||
| LYTO | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| Lyto 2500 Koin | 9.975 | ||
| Lyto 5500 Koin | 19.575 | ||
| Lyto 10000 Koin | 40.075 | ||
| Lyto 20000 Koin | 63.575 | ||
| Lyto 57000 Koin | 170.075 | ||
| MEGAXUS | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| Megaxus 10000 MI Cash | 9.425 | ||
| Megaxus 21000 MI Cash | 18.825 | ||
| Megaxus 55000 MI Cash | 46.575 | ||
| Megaxus 110000 MI Cash | 93.075 | ||
| Megaxus 225000 MI Cash | 185.075 | ||
| Megaxus 570000 MI Cash | 465.075 | ||
| ONELIFE | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| Onelife 40 Point | 9.425 | ||
| Onelife 100 Point | 23.575 | ||
| Onelife 200 Point | 46.575 | ||
| Onelife 400 Point | 93.075 | ||
| PLAYON | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| PlayPoint 26000 | 9.425 | ||
| PlayPoint 78000 | 27.975 | ||
| PlayPoint 130000 | 46.675 | ||
| PlayPoint 260000 | 93.075 | ||
| ROSEONLINE | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| Rose 2500 Koin | 9.425 | ||
| Rose 8000 Koin | 27.975 | ||
| Rose 15000 Koin | 46.575 | ||
| Rose 30000 Koin | 93.075 | ||
| VTC ONLINE | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| VTC 20 Vcoin | 9.425 | ||
| VTC 40 Vcoin | 19.075 | ||
| VTC 60 Vcoin | 28.075 | ||
| VTC 100 Vcoin | 46.575 | ||
| VTC 200 Vcoin | 93.075 | ||
| WAVEGAME | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| Wavegame 40 Coin | 9.425 | ||
| Wavegame 82 Coin | 19.075 | ||
| Wavegame 210 Coin | 46.575 | ||
| Wavegame 435 Coin | 93.075 | ||
| Wavegame 1088 Coin | 235.075 | ||
Semoga Berkah dalam USAHA dan SUKSES Selalu Bersama MORIZ RP3OB

















