Pembuluh vena merupakan jaringan sirkulasi darah yang arah pergerakannya menuju ke jantung dan darah di dalamnya dipenuhi karbondioksida, sisa metabolisme dan unsur berbahaya lain yang harus dibuang, sebab itu sering juga disebut darah kotor, mudah berkerak dan cepat menggumpal. Setiap tetes darah di pembuluh vena bisa jadi memiliki kandungan zat kimia yang sangat berbahaya berasal dari obat-obatan, makanan, minuman dan lain-lain.
To DC
MORIZ RP3OB To DIRECT CUSTOMER/BERLANGGANAN
DEPOSIT SUKA-SUKA MULAI 10rb-an :), SILAHKAN....
AKAD JUAL BELI :
DEPOSIT TIDAK DITENTUKAN BESARNYA, KECILNYA TRANSFER BANK MINIMAL 10rb
HARGA JUAL MENYESUAIKAN HARGA BELI, PASTINYA TETEP DIBAWAH HARGA DIPASARAN :)
MEMAHAMI CARA BERTRANSAKSI DI MORIZ RP3OB, JIKA KESULITAN HUBUNGI CS
DAPAT MELAKUKAN TRANSAKSI SEMUA PRODUK MORIZ RP3OB
BISA UP GRADE MENJADI MASTER DEALER
BERMUAMALAH DENGAN BAIK
HARGA VOUCHER PULSA ELEKTRONIK ALL OPERATOR
DEPOSIT SUKA-SUKA MULAI 10rb-an :), SILAHKAN....
AKAD JUAL BELI :
DEPOSIT TIDAK DITENTUKAN BESARNYA, KECILNYA TRANSFER BANK MINIMAL 10rb
HARGA JUAL MENYESUAIKAN HARGA BELI, PASTINYA TETEP DIBAWAH HARGA DIPASARAN :)
MEMAHAMI CARA BERTRANSAKSI DI MORIZ RP3OB, JIKA KESULITAN HUBUNGI CS
DAPAT MELAKUKAN TRANSAKSI SEMUA PRODUK MORIZ RP3OB
BISA UP GRADE MENJADI MASTER DEALER
BERMUAMALAH DENGAN BAIK
HARGA VOUCHER PULSA ELEKTRONIK ALL OPERATOR
TELKOMSEL JABODETABEK
| KODE PRODUK | DENOM | HARGA | KETERANGAN | |
| S5 | 5 | 5.725 | OPEN | |
| S10 | 10 | 10.675 | OPEN | |
| S15 | 15 | - | DITIADAKAN | |
| S20 | 20 | 20.525 | OPEN | |
| S25 | 25 | 25.775 | OPEN | |
| S50 | 50 | 49.575 | OPEN | |
| S100 | 100 | 97.475 | OPEN |
TELKOMSEL NASIONAL
|
| KODE PRODUK | DENOM | HARGA | KETERANGAN |
| SN5 | 5 | 5.875 | OPEN | |
| SN10 | 10 | 10.875 | OPEN | |
| SN15 | 15 | - | DITIADAKAN | |
| SN20 | 20 | 20.675 | OPEN | |
| SN25 | 25 | 25.875 | OPEN | |
| SN50 | 50 | 49.925 | OPEN | |
| SN100 | 100 | 98.025 | OPEN |
INDOSAT JABO, JABAR, KALIMANTAN
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| I2 | 2 | 2.800 | OPEN | |
| I5 | 5 | 5.800 | OPEN | |
| I10 | 10 | 10.800 | OPEN | |
| I25 | 25 | 25.500 | OPEN | |
| I50 | 50 | 50.000 | OPEN | |
| I100 | 100 | 99.500 | OPEN | |
| IS5 | 5S | 5.800 | OPEN | |
| IS10 | 10S | 10.800 | OPEN | |
| IS25 | 25S | 25.500 | OPEN | |
| IG5 | 5G | 5.800 | OPEN | |
| IG10 | 10G | 10.800 | OPEN | |
| IG25 | 25G | 25.500 | OPEN |
INDOSAT NASIONAL
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| IM2 | 2 | 2.800 | OPEN | |
| IM5 | 5 | 5.800 | OPEN | |
| IM10 | 10 | 10.800 | OPEN | |
| IM25 | 25 | 25.500 | OPEN | |
| IM50 | 50 | 50.000 | OPEN | |
| IM100 | 100 | 99.500 | OPEN | |
| IMS5 | 5S | 5.800 | OPEN | |
| IMS10 | 10S | 10.800 | OPEN | |
| IMS25 | 25S | 25.500 | OPEN | |
| IMG5 | 5G | 5.800 | OPEN | |
| IMG10 | 10G | 10.800 | OPEN | |
| IMG25 | 25G | 25.500 | OPEN |
STARONE
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| ST2 | 2 | 2.650 | OPEN | |
| ST5 | 5 | 5.650 | OPEN | |
| ST10 | 10 | 10.650 | OPEN | |
| ST25 | 25 | 25.300 | OPEN | |
| ST50 | 50 | 49.600 | OPEN | |
| ST100 | 100 | 99.600 | OPEN |
XL JAKARTA
|
|
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
|
| XJ1 | 1 | 1.650 | OPEN | |
| XJ5 | 5 | 5.725 | OPEN | |
| XJ10 | 10 | 10.725 | OPEN | |
| XJ25 | 25 | 25.450 | OPEN | |
| XJ50 | 50 | 50.150 | OPEN | |
| XJ100 | 100 | 99.750 | OPEN |
XL NASIONAL
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| XN1 | 1 | 1.650 | OPEN | |
| XN5 | 5 | 5.800 | OPEN | |
| XN10 | 10 | 10.800 | OPEN | |
| XN25 | 25 | 25.500 | OPEN | |
| XN50 | 50 | 50.350 | OPEN | |
| XN100 | 100 | 100.150 | OPEN |
AXIS
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| AX1 | 1 | 1.560 | OPEN | |
| AX2 | 2 | 2.560 | OPEN | |
| AX3 | 3 | 3.560 | OPEN | |
| AX4 | 4 | 4.560 | OPEN | |
| AX5 | 5 | 5.500 | OPEN | |
| AX10 | 10 | 10.500 | OPEN | |
| AX20 | 20 | 20.500 | OPEN | |
| AX25 | 25 | 25.425 | OPEN | |
| AX50 | 50 | 50.500 | OPEN | |
| AX100 | 100 | 100.150 | OPEN |
THREE
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| T1 | 1 | 1.525 | OPEN | |
| T2 | 2 | 2.525 | OPEN | |
| T3 | 3 | 3.525 | OPEN | |
| T4 | 4 | 4.525 | OPEN | |
| T5 | 5 | 5.450 | OPEN | |
| T10 | 10 | 10.325 | OPEN | |
| T20 | 20 | 20.100 | OPEN | |
| T30 | 30 | 29.850 | OPEN | |
| T50 | 50 | 49.500 | OPEN | |
| T75 | 75 | 74.000 | OPEN | |
| T100 | 100 | 98.500 | OPEN |
ESIA
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| E1 | 1 | 1.625 | OPEN | |
| E5 | 5 | 5.625 | OPEN | |
| E10 | 10 | 10.575 | OPEN | |
| E20 | 20 | 20.475 | OPEN | |
| E25 | 25 | 25.325 | OPEN | |
| E50 | 50 | 49.525 | OPEN | |
| E100 | 100 | 98.025 | OPEN |
FLEXI
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| F1 | 1 | 1.525 | OPEN | |
| F5 | 5 | 5.325 | OPEN | |
| F10 | 10 | 9.600 | OPEN | |
| F20 | 20 | 19.525 | OPEN | |
| F25 | 25 | 24.275 | OPEN | |
| F50 | 50 | 48.450 | OPEN | |
| F100 | 100 | 96.500 | OPEN |
FLEXI NASIONAL
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| - | 1 | - | DITIADAKAN | |
| FN5 | 5 | 5.400 | OPEN | |
| FN10 | 10 | 10.500 | OPEN | |
| FN20 | 20 | 20.450 | OPEN | |
| F25 | 25 | 25.250 | OPEN | |
| FN50 | 50 | 49.000 | OPEN | |
| FN100 | 100 | 99.050 | OPEN |
SMARTFREN JABODETABEK
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| SM5 | 5 | 5.475 | OPEN | |
| SM10 | 10 | 10.375 | OPEN | |
| SM20 | 20 | 20.225 | OPEN | |
| SM25 | 25 | 25.175 | OPEN | |
| SM50 | 50 | 49.850 | OPEN | |
| SM100 | 100 | 99.100 | OPEN |
SMARTFREN NASIONAL
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| SF5 | 5 | 5.575 | OPEN | |
| SF10 | 10 | 10.575 | OPEN | |
| SF20 | 20 | 20.575 | OPEN | |
| SF25 | 25 | 25.575 | OPEN | |
| SF50 | 50 | 50.575 | OPEN | |
| SF100 | 100 | 100.575 | OPEN |
HEPI
|
|
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
|
| FR5 | 5 | 5.450 | OPEN | |
| FR10 | 10 | 10.375 | OPEN | |
| FR20 | 20 | 20.225 | OPEN | |
| FR25 | 25 | 25.175 | OPEN | |
| FR50 | 50 | 49.850 | OPEN | |
| FR100 | 100 | 99.100 | OPEN |
CERIA
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| - | 5 | - | DITIADAKAN | |
| C10 | 10 | 10.125 | OPEN | |
| C20 | 20 | 19.725 | OPEN | |
| C50 | 50 | 48.525 | OPEN | |
| C100 | 100 | 96.525 | OPEN |
=========================================================================================
SEDIA PULSA LISTRIK PLN PRABAYAR MULAI NOMINAL 20 RIBU
S/D 1 JUTA HARGA SESUAI NOMINAL
TOKEN LANGSUNG DIKIRIM KE HANDPHONE KONSUMEN
=========================================================================================
TOKEN LANGSUNG DIKIRIM KE HANDPHONE KONSUMEN
=========================================================================================
MENSUPPORT LOKET ONLINE PEMBAYARAN TAGIHAN BULANAN PASCA BAYAR

=========================================================================================
VOUCHER GAMEONLINE
| CABAL | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| VCB10 | Cabal 1000 GOLD | 9.925 | |
| VCB30 | Cabal 3000 GOLD | 28.375 | |
| VCB50 | Cabal 5000 GOLD | 47.175 | |
| VCB100 | Cabal 10000 GOLD | 93.675 | |
| GEMSCOOL | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| VGC10 | Gemscool 1000 Cash Point | 10.100 | |
| VGC20 | Gemscool 2000 Cash Point | 19.850 | |
| VGC30 | Gemscool 3000 Cash Point | 29.300 | |
| VGC50 | Gemscool 5000 Cash Point | 47.400 | |
| VGC100 | Gemscool 10000 Cash Point | 94.500 | |
| VGC200 | Gemscool 20000 Cash Point | 188.500 | |
| VGC300 | Gemscool 30000 Cash Point | 282.500 | |
| LYTO | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| VLT10 | Lyto 2500 Koin | 10.400 | |
| VLT20 | Lyto 5500 Koin | 20.200 | |
| VLT35 | Lyto 10000 Koin | 34.750 | |
| VLT65 | Lyto 20000 Koin | 64.250 | |
| VLT175 | Lyto 57000 Koin | 172.500 | |
| MEGAXUS | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| VMX10 | Megaxus 10000 MI Cash | 10.100 | |
| VMX20 | Megaxus 21000 MI Cash | 19.850 | |
| VMX50 | Megaxus 55000 MI Cash | 47.400 | |
| VMX100 | Megaxus 110000 MI Cash | 94.000 | |
| VMX200 | Megaxus 225000 MI Cash | 187.800 | |
| VMX500 | Megaxus 570000 MI Cash | 467.000 | |
| ONELIFE | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| VON10 | Onelife 40 Point | 9.425 | |
| VON25 | Onelife 100 Point | 23.575 | |
| VON50 | Onelife 200 Point | 46.575 | |
| VON100 | Onelife 400 Point | 93.075 | |
| PLAYON | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| VPO10 | PlayPoint 26000 | 9.850 | |
| VPO30 | PlayPoint 78000 | 24.000 | |
| VPO50 | PlayPoint 130000 | 47.500 | |
| VPO100 | PlayPoint 260000 | 93.500 | |
| ROSEONLINE | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| VRS10 | Rose 2500 Koin | 9.850 | |
| VRS30 | Rose 8000 Koin | 28.400 | |
| VRS50 | Rose 15000 Koin | 47.000 | |
| VRS100 | Rose 30000 Koin | 93.500 | |
| VTC ONLINE | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| VTC10 | VTC 20 Vcoin | 9.850 | |
| VTC20 | VTC 40 Vcoin | 19.500 | |
| VTC30 | VTC 60 Vcoin | 28.500 | |
| VTC50 | VTC 100 Vcoin | 47.000 | |
| VTC100 | VTC 200 Vcoin | 93.500 | |
| WAVEGAME | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| VWG10 | Wavegame 40 Coin | 9.850 | |
| VWG20 | Wavegame 82 Coin | 19.500 | |
| VWG50 | Wavegame 210 Coin | 47.000 | |
| VWG100 | Wavegame 435 Coin | 93.500 | |
| VWG250 | Wavegame 1088 Coin | 235.500 | |
Semoga Berkah dalam USAHA dan SUKSES Selalu Bersama MORIZ RP3OB

















