PRICE LIST MASTER DEALER (MD)
Akad Jual Beli :
Akad Jual Beli :
- Tiket Deposit minimum sebesar nominal 200,000
- Memahami cara bertransaksi di MORIZ RP3OB
- Semua produk MORIZ RP3OB dapat diperjualbelikan
- MD dapat berposisi sebagai RETAIL dan/atau memiliki banyak RESELLER (RSMD)
- Data RSMD akan dikelola server MORIZ RP3OB sesuai kebutuhan MD
- Price List RSMD ditentukan oleh MD, laba margin disarankan Rp.25,- s/d Rp.100,- dari price list MD
- Hubungan MORIZ RP3OB dengan RSMD hanya sebatas masalah teknis dalam transaksi, selebihnya merupakan kewenangan MD
- RSMD dapat mengisi saldo deposit ke MORIZ RP3OB via Tiket Deposit atau ke MD via Transfer Saldo.
HARGA VOUCHER PULSA ELEKTRONIK ALL OPERATOR
update tanggal 23 September 2012
TELKOMSEL JABODETABEK
| KODE PRODUK | DENOM | HARGA | KETERANGAN | |
| S5 | 5 | 5,275 | OPEN | |
| S10 | 10 | 10,225 | OPEN | |
| S20 | 20 | 20,075 | OPEN | |
| S25 | 25 | 24,875 | OPEN | |
| S50 | 50 | 48,975 | OPEN | |
| S100 | 100 | 96,875 | OPEN |
TELKOMSEL JAWA BARAT
| KODE PRODUK | DENOM | HARGA | KETERANGAN | |
| SJ5 | 5 | 5,275 | OPEN | |
| SJ10 | 10 | 10,275 | OPEN | |
| SJ20 | 20 | 20,125 | OPEN | |
| SJ50 | 50 | 49,175 | OPEN | |
| SJ100 | 100 | 97,225 | OPEN |
TELKOMSEL NASIONAL
|
| KODE PRODUK | DENOM | HARGA | KETERANGAN |
| SN5 | 5 | 5,375 | OPEN | |
| SN10 | 10 | 10,375 | OPEN | |
| SN20 | 20 | 20,225 | OPEN | |
| SN25 | 25 | 25,425 | OPEN | |
| SN50 | 50 | 49,275 | OPEN | |
| SN100 | 100 | 97,350 | OPEN |
INDOSAT JABODETABEK
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| I2 | 2 | 2.175 | OPEN | |
| I5 | 5 | 5.175 | OPEN | |
| I10 | 10 | 10.175 | OPEN | |
| I25 | 25 | 24.825 | OPEN | |
| I50 | 50 | 49.100 | OPEN | |
| I100 | 100 | 98.100 | OPEN | |
| IS5 | 5S | 5175 | OPEN | |
| IS10 | 10S | 10.175 | OPEN | |
| IS25 | 25S | 24.825 | OPEN | |
| IG5 | 5G | 5.175 | OPEN | |
| IG10 | 10G | 10.175 | OPEN | |
| IG25 | 25G | 24.825 | OPEN |
INDOSAT NASIONAL
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| IM2 | 2 | 2.175 | OPEN | |
| IM5 | 5 | 5.175 | OPEN | |
| IM10 | 10 | 10.175 | OPEN | |
| IM25 | 25 | 24.825 | OPEN | |
| IM50 | 50 | 49.100 | OPEN | |
| IM100 | 100 | 98.100 | OPEN | |
| IMS5 | 5S | 5.175 | OPEN | |
| IMS10 | 10S | 10.175 | OPEN | |
| IMS25 | 25S | 24.825 | OPEN | |
| IMG5 | 5G | 5.175 | OPEN | |
| IMG10 | 10G | 10.175 | OPEN | |
| IMG25 | 25G | 24.825 | OPEN |
STARONE
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| ST2 | 2 | 2.200 | OPEN | |
| ST5 | 5 | 5.200 | OPEN | |
| ST10 | 10 | 10.200 | OPEN | |
| ST25 | 25 | 24.850 | OPEN | |
| ST50 | 50 | 49.100 | OPEN | |
| ST100 | 100 | 98.100 | OPEN |
XL JABODETABEK
|
|
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
|
| XJ1 | 1 | 1.200 | OPEN | |
| XJ5 | 5 | 5.275 | OPEN | |
| XJ10 | 10 | 10.275 | OPEN | |
| XJ25 | 25 | 24.850 | OPEN | |
| XJ50 | 50 | 49.600 | OPEN | |
| XJ100 | 100 | 99.300 | OPEN |
XL NASIONAL
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| XN1 | 1 | 1.200 | OPEN | |
| XN5 | 5 | 5.350 | OPEN | |
| XN10 | 10 | 10.350 | OPEN | |
| XN25 | 25 | 25.050 | OPEN | |
| XN50 | 50 | 49.900 | OPEN | |
| XN100 | 100 | 99.700 | OPEN |
AXIS
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| AX1 | 1 | 1,075 | OPEN | |
| AX2 | 2 | 2,075 | OPEN | |
| AX3 | 3 | 3,075 | OPEN | |
| AX4 | 4 | 4,075 | OPEN | |
| AX5 | 5 | 4,925 | OPEN | |
| AX10 | 10 | 9,775 | OPEN | |
| AX20 | 20 | 19,675 | OPEN | |
| AX25 | 25 | 24.325 | OPEN | |
| AX50 | 50 | 48,575 | OPEN | |
| AX100 | 100 | 97,550 | OPEN |
THREE
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| T1 | 1 | 1.075 | OPEN | |
| T2 | 2 | 2.075 | OPEN | |
| T3 | 3 | 3.075 | OPEN | |
| T4 | 4 | 4.075 | OPEN | |
| T5 | 5 | 5.000 | OPEN | |
| T10 | 10 | 9.875 | OPEN | |
| T20 | 20 | 19.650 | OPEN | |
| T30 | 30 | 29.400 | OPEN | |
| T50 | 50 | 49.050 | OPEN | |
| T75 | 75 | 73.550 | OPEN | |
| T100 | 100 | 98.050 | OPEN |
ESIA
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| E1 | 1 | 1,150 | OPEN | |
| E5 | 5 | 5,075 | OPEN | |
| E10 | 10 | 9,925 | OPEN | |
| E20 | 20 | 19,575 | OPEN | |
| E25 | 25 | 24,425 | OPEN | |
| E50 | 50 | 48,800 | OPEN | |
| E100 | 100 | 97,450 | OPEN |
FLEXI JABODETABEK
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| F1 | 1 | 1,075 | OPEN | |
| F5 | 5 | 4,875 | OPEN | |
| F10 | 10 | 9,600 | OPEN | |
| F20 | 20 | 19,075 | OPEN | |
| F25 | 25 | 23,825 | OPEN | |
| F50 | 50 | 47,600 | OPEN | |
| F100 | 100 | 96,050 | OPEN |
FLEXI NASIONAL
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| FN5 | 5 | 5,100 | OPEN | |
| FN10 | 10 | 10,025 | OPEN | |
| FN20 | 20 | 19,925 | OPEN | |
| F25 | 25 | 24,775 | OPEN | |
| FN50 | 50 | 49,100 | OPEN | |
| FN100 | 100 | 98,150 | OPEN |
SMARTFREN JABODETABEK
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| SM5 | 5 | 5.025 | OPEN | |
| SM10 | 10 | 9.925 | OPEN | |
| SM20 | 20 | 19.775 | OPEN | |
| SM25 | 25 | 24.725 | OPEN | |
| SM50 | 50 | 49.400 | OPEN | |
| SM100 | 100 | 98.650 | OPEN |
SMARTFREN NASIONAL
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| SF5 | 5 | 5.025 | OPEN | |
| SF10 | 10 | 9.975 | OPEN | |
| SF20 | 20 | 19.775 | OPEN | |
| SF25 | 25 | 24.575 | OPEN | |
| SF50 | 50 | 48.075 | OPEN | |
| SF100 | 100 | 96.075 | OPEN |
HEPI
|
|
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
|
| FR5 | 5 | 4.975 | OPEN | |
| FR10 | 10 | 9.825 | OPEN | |
| FR20 | 20 | 19.475 | OPEN | |
| FR25 | 25 | 24.275 | OPEN | |
| FR50 | 50 | 48.275 | OPEN | |
| FR100 | 100 | 96.275 | OPEN |
CERIA
KODE
PRODUK |
DENOM
|
HARGA
|
KETERANGAN
| |
| CR5 | 5 | 4.925 | OPEN | |
| CR10 | 10 | 9.675 | OPEN | |
| CR20 | 20 | 19.275 | OPEN | |
| CR50 | 50 | 47.575 | OPEN | |
| CR100 | 100 | 96.075 | OPEN |
=========================================================================================
SEDIA PULSA LISTRIK PLN PRABAYAR MULAI NOMINAL 20 RIBU
S/D 1 JUTA HARGA SESUAI NOMINAL
TOKEN LANGSUNG DIKIRIM KE HANDPHONE KONSUMEN
=========================================================================================
TOKEN LANGSUNG DIKIRIM KE HANDPHONE KONSUMEN
=========================================================================================
MENSUPPORT LOKET ONLINE PEMBAYARAN TAGIHAN BULANAN PASCA BAYAR

=========================================================================================
VOUCHER GAMEONLINE
| CABAL | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| VCH10 | Cabal 1000 GOLD | 9.425 | |
| VCH30 | Cabal 3000 GOLD | 27.875 | |
| VCH50 | Cabal 5000 GOLD | 46.575 | |
| VCH100 | Cabal 10000 GOLD | 93.075 | |
| GEMSCOOL | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| VGH10 | Gemscool 1000 Cash Point | 9.425 | |
| VGH20 | Gemscool 2000 Cash Point | 18.675 | |
| VGH30 | Gemscool 3000 Cash Point | 27.875 | |
| VGH50 | Gemscool 5000 Cash Point | 46.575 | |
| VGH100 | Gemscool 10000 Cash Point | 93.075 | |
| VGH200 | Gemscool 20000 Cash Point | 185.075 | |
| VGH300 | Gemscool 30000 Cash Point | 280.075 | |
| LYTO | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| VLH10 | Lyto 2500 Koin | 9.975 | |
| VLH20 | Lyto 5500 Koin | 19.575 | |
| VLH35 | Lyto 10000 Koin | 40.075 | |
| VLH65 | Lyto 20000 Koin | 63.575 | |
| VLH175 | Lyto 57000 Koin | 170.075 | |
| MEGAXUS | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| VMH10 | Megaxus 10000 MI Cash | 9.425 | |
| VMH20 | Megaxus 21000 MI Cash | 18.825 | |
| VMH50 | Megaxus 55000 MI Cash | 46.575 | |
| VMH100 | Megaxus 110000 MI Cash | 93.075 | |
| VMH200 | Megaxus 225000 MI Cash | 185.075 | |
| VMH500 | Megaxus 570000 MI Cash | 465.075 | |
| ONELIFE | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| VOH10 | Onelife 40 Point | 9.425 | |
| VOH25 | Onelife 100 Point | 23.575 | |
| VOH50 | Onelife 200 Point | 46.575 | |
| VOH100 | Onelife 400 Point | 93.075 | |
| PLAYON | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| VPH10 | PlayPoint 26000 | 9.425 | |
| VPH30 | PlayPoint 78000 | 27.975 | |
| VPH50 | PlayPoint 130000 | 46.675 | |
| VPH100 | PlayPoint 260000 | 93.075 | |
| ROSEONLINE | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| VRH10 | Rose 2500 Koin | 9.425 | |
| VRH30 | Rose 8000 Koin | 27.975 | |
| VRH50 | Rose 15000 Koin | 46.575 | |
| VRH100 | Rose 30000 Koin | 93.075 | |
| VTC ONLINE | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| VVH10 | VTC 20 Vcoin | 9.425 | |
| VVH20 | VTC 40 Vcoin | 19.075 | |
| VVH30 | VTC 60 Vcoin | 28.075 | |
| VVH50 | VTC 100 Vcoin | 46.575 | |
| VVH100 | VTC 200 Vcoin | 93.075 | |
| WAVEGAME | |||
| KODE | NAMA | HARGA | |
| VWH10 | Wavegame 40 Coin | 9.425 | |
| VWH20 | Wavegame 82 Coin | 19.075 | |
| VWH50 | Wavegame 210 Coin | 46.575 | |
| VWH100 | Wavegame 435 Coin | 93.075 | |
| VWH250 | Wavegame 1088 Coin | 235.075 | |
Semoga Berkah dalam USAHA dan SUKSES Selalu Bersama MORIZ RP3OB

















